常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 后曹路(横塘河西路-青龙西路)建设工程 | ||||||
招标人名称 | 江苏天宁城市发展集团有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 常州市天宁区发展和改革局关于后曹路(横塘河西路-青龙西路)建设工程初步设计的批复,常天发改〔2024〕59号 | ||||||
主要建设内容 | 建设用地总面积为5856平方米。主要内容包括道道路工程、附属市政工程及交通设施工程。 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 后曹路(横塘河西路-青龙西路)建设工程监理 | 监理 | 21.0 | 邀请招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.06 | |
2 | 后曹路(横塘河西路-青龙西路)建设工程市政工程施工总承包 | 市政 | 734.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.06 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |