常州市工程建设项目招标计划表 |
项目名称 | 常州金瑞达科技有限公司壹地科技园改造项目 | ||||||
招标人名称 | 常州金瑞达科技有限公司 | ||||||
项目批准文件及文号 | 江苏省投资项目备案证,常政办备〔2024〕257号 | ||||||
主要建设内容 | 改造项目用地面积为37927平方米、总建筑面积33922.97平方米,无地下建筑 | ||||||
序号 | 标段名称 | 招标内容 | 标段预估价(万元) | 招标方式 | 拟交易场所 | 招标公告计划发布时间 | 备注 |
1 | 常州金瑞达科技有限公司壹地科技园改造项目监理 | 监理 | 100.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.07 | |
2 | 常州金瑞达科技有限公司壹地科技园改造项目市政工程施工总承包 | 市政 | 600.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.09 | |
3 | 常州金瑞达科技有限公司壹地科技园改造项目装饰装修工程 | 装饰装修 | 3000.0 | 公开招标 | 常州市公共资源交易中心 | 2024.07 | |
 备注:本计划表所有招标项目信息均为暂定,最终以实际发布的招标公告和招标文件信息为准。 |